Résultats tournoi interne GANDIA 2019
Que dire sur cette 5ème édition du Tournoi de Gandia ?
Méditerranée d'un côté et montagnes de l'autre accueillaient sur les terres battues du « Club de Tenis de Gandia », la 5ème édition du tournoi AFTS .
La remise des cadeaux d'accueil lançait dès le vendredi après-midi le tempo du séjour.
Le copieux cocktail du samedi midi lançait le tournoi.
Baignés par le soleil, les 9 jours de compétition se sont déroulés avec intensité, engagement et convivialité.
200 participants dont 150 joueurs se sont retrouvés pour le tennis, mais pas que !
- Un tournoi de pétanque (40 doublettes) orchestré par le duo Patrick Collgon/Jean Loup Rouillon qui a permis aux joueurs et non joueurs de tennis de faire connaissance en bataillant dans les allées environnantes du Tennis Club.
Aucun blessé n'est à signaler !
- Une animation Beach volley à partir de 17h30 sous la houlette de notre ami Michel Paulais a connu un vif succès, donnant envie de jouer aux novices et laissant les plus avertis se disputer des sets acharnés.
- Du bridge organisé par Anne Ryon, initiation et perfectionnement étaient au programme.
- La conférence sur le thème de « la soumission à l'autorité » de notre professeur émérite Patrice Stern a captivé le mercredi soir plus de 60 personnes.
- Des parties de baignades dans une mer à 25°, avec le farniente et les séances de bronzage qui vont de pair, ont procuré des intermèdes très appréciés.
Dès 8 h le matin, quelques amoureux des ondes allaient piquer une tête dans la Grande Bleue.
Une soirée de Gala le jeudi soir dans le grand salon Bayren a réuni 200 convives qui ont apprécié les spécialités culinaires de Valencia et une animation musicale dynamique très suivie.
La belle remise des prix récompensait vainqueurs et finalistes des tableaux principaux et des consolantes avant que toutes et tous se retrouvent autour du cocktail de fin de tournoi.
Un leitmotiv circulait ………..vivement l'année prochaine pour qu'on revienne !
Nadine Lebouteiller
PALMARES TOURNOI GANDIA OCTOBRE 2019 | ||||
Epreuve | Vainqueur | Finaliste | 1/2 Finaliste | 1/2 Finaliste |
Simple Dames 50 ans | MARTINEZ PAULA Julia | ERAUD Marie-Laure | BERNON Flora | CORDIER Laurence |
Consolante +50 ans DAMES | DUPEY Françoise | MANSARD Cathy | -- | -- |
Simple Dames 65 ans | BOUVIER Marie-Françoise | TRUBERT Laurence | LAMURE Colette | DUVAUFERRIER Suzanne |
Consolante +65 ans DAMES | LOUVET Elisabeth | THOUEZ Josiane | -- | -- |
Simple Dames 70 ans | ZERBIB Evelyne | LEBOUTEILLER Nadine | GODFROID Brigitte | JUENET Evelyne |
Consolante +70 ans DAMES | COLLIN Joëlle | CLEMENT Anne | -- | -- |
Simple Dames 75 ans | PENOEL Claudine | MORDELET Noeline | KAMER Simone | GOURGEAU Françoise |
Simple Dames 80 ans (poule) | PHILIPPE Denise | ROUAULT Marie-Thérèse | -- | -- |
Simple Messieurs 55 ans | GLEJAN Pascal | TERRASSON Didier | BERNON Philippe | SAVAROCHE Philippe |
Consolante +55 ans MESSIEURS | TOVMASSIAN Jean-Pierre | BATAILLE Didier | -- | -- |
Simple Messieurs 65 ans | BRENAUD André | BARRAUD Luc | MATHIEU Claude | PAULAIS Michel |
Consolante +65 ans MESSIEURS | SEGUIN Joel | LEFEBVRE Gustave | -- | -- |
Simple Messieurs 70 ans | DUVAUFERRIER Patrick | ELINEAU Jean | MARTINEZ Gilbert | LE GUENIC André |
Consolante +70 ans MESSIEURS | LOQUET Jean-Claude | ROUILLON Jean-Loup | -- | -- |
Simple Messieurs 75 ans | REYNAUD Patrice | VANDER EECKEN Michel | GAHINET Noel | DEHON Claude |
Consolante +75 ans MESSIEURS | PIGET Michel | CLERC Jean-Paul | -- | -- |
Simple Messieurs 80 ans | ABADIE Jacques | LATEURIERE Bernard | FROCHOT Bernard | CHABUEL Lucien |
Consolante +80 ans MESSIEURS | GAYOB Jacky | LASSERRE Gilles | -- | -- |
DOUBLE DAMES | LOUVET/ZERBIB | CAYRAC/DUPEY | -- | -- |
DOUBLE MESSIEURS1 | PAULAIS/ROUILLON | SEGUIN/ELINEAU | -- | -- |
DOUBLE MESSIEURS 2 | DUVAUFERRIER/LE GUENIC | LOQUET/REYNAUD | -- | -- |
DOUBLE MIXTE SENIOR | MARTINEZ PAULA / FERNANDEZ | MANSARD / MANSARD | -- | -- |
DOUBLE MIXTE 142 | PHILIPPE/LAMOUR | LAMURE/PIGET | -- | -- |
Photos inédites : la soirée à l'Hôtel Bayren (cliquez ci-dessous) |
L'Album complet (cliquez ci-dessous) |
Retour sur les étapes cliquez sur les images qui suivent |