Resultats championnats de France
Championnats de France individuels seniors + 2023
Les dates des championnats de France 2023
DERNIER JOUR LE JEUDI 6 JUILLET
35-40 ans Dames | vendredi 30 juin au mardi 4 juillet 2023 |
35-40 ans Messieurs | dimanche 2 au jeudi 6 juillet 2023 |
45 ans Dames | mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet 2023 |
45 ans Messieurs | lundi 26 au vendredi 30 juin 2023 |
50 ans Dames | mardi 27 juin au dimanche 2 juillet 2023 |
50 ans Messieurs | dimanche 25 au vendredi 30 juin 2023 |
55-60 ans Dames | samedi 24 au jeudi 29 juin 2023 |
55-60 ans Messieurs | vendredi 23 au mercredi 28 juin 2023 |
65-70 ans Dames | jeudi 22 au mardi 27 juin 2023 |
65-70 ans Messieurs | mardi 20 au dimanche 25 juin 2023 |
75-80 ans Dames | lundi 19 au samedi 24 juin 2023 |
75-80 ans Messieurs | mardi 20 au dimanche 25 juin 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTATS 2023 | ||
CAT | VAINQUEUR | FINALISTE |
H 35 | Louis QUENESSEN NOR -2/6 | Lionel MANSOUR ARA 1/6 |
H 40 | Romain JURD BRE 0 | Michael LAURENT OCC 1/6 |
H 45 | Arnaud CLEMENT PCA -2/6 | Sébastien LAMI PCA 1/6 |
H 50 | Benoit HALLE NVA 1/6 | Jacques-Olivier MOERS IDF 2/6 |
H 55 | Lionnel BARTHEZ OCC 3/6 | David TAILLEFER PCA 2/6 |
H 60 | Arnaud DELEVAL PCA 5/6 | Alain MORACCHINI PCA 4/6 |
H 65 | Didier KAISSERIAN IDF 15 | Philippe JOLIOT 5/6 IDF |
H 70 | Serge GRESY NVA 15 | Claude MEDALIN PCA 15/1 |
H 75 | Alain MARTEL PDL 15/2 | Dominique CHARCOSSET BFC 15/4 |
H 80 | Michel COUTRIX NVA 15/2 | Eric LOLIEE IDF 15/4 |
D 35 | Servane DELOBELLE IDF 0 | Elena MICHELONI NVA 2/6 |
D 40 | Christelle DUGLOS PCA 1/6 | Emilie THAUVIN CVL 2/6 |
D 45 | Ségolène BERGER IDF -4/6 | Magali MALBET NOR 0 |
D 50 | Caroline DHENIN PCA 2/6 | Virginie BUISSON HDF 2/6 |
D 55 | Marielle LAPADU NVA 3/6 | Valérie VERNET LE DROFF ARA 2/6 |
D 60 | Chantal GRIMAL BRE 4/6 | Lise POLLET HDF 15 |
D 65 | Bénédicte LEGRAND NOR 15 | Betty MICHEL GDE 5/6 |
D 70 | Caroline GLASZMANN GDE 15 | Hélène MARTIN ARA 15/1 |
D 75 | Nicole HESSE CAZAUX IDF 15/1 | Marie-Anne SEVESTRE GHISOLFI IDF 15/2 |
D 80 | Michèle BICHON PCA 15/2 | Frédérique CAILLARD PCA 15/3 |
DH 35 | CASSAGNEAU J./THIVANT Y. | LAURENT M./RICHARD W. |
DH 45 | TANCOGNE S./VOL F. | JOCHEMCZAK U./MERMET R. |
DH 55 | CAYLA O./DAMIENS C. | BARTHEZ L./HERVY F. |
DH 65 | KAISSERIAN D./RENOULT M. | DELORME B./JACQUIN V. |
DH 75 | PIERSON F./BEUST P. | BARTHE H./BESSON H. |
DD 35 | CHOISEL L./MICHELONI E. | DOUCHET S./DUGLOS C. |
DD 45 | BERGER S./MALBET M. | MAISONNAVE C./WILLEM M. |
DD 55 | BRIAND M./MATTEL S. | PALUSSIERE C./RENAULT M. |
DD 65 | MORETTON B./PRIMAULT S. | BAILLARD P./DEGOUL SAINT-JEAN A. |
DD 75 | CONTOZ C./MARTY M. | ROLLET J./SOULIE M. |
Championnats de France individuels 2022
Championnats de France individuels 2022
|
|
|
|
|
RESULTATS 2022 | ||
CAT | VAINQUEUR | FINALISTE |
H 35 | Nicolas ROSENZWEIG IDF -2/6 | Louis QUENESSEN NORM -4/6 |
H 40 | Florian DAMBES IDF 0 | Marc STEGER GDE 0 |
H 45 | Arnaud CLEMENT PCA - 4/6 | Mathieu CORDELIER OCC 1/6 |
H 50 | Patrick VERGNES OCC 2/6 | Stéphane TANCOGNE OCC 2/6 |
H 55 | Lionel BARTHEZ OCC 2/6 | Jean-Michel SEGONDS OCC 4/6 |
H 60 | Alain MORACCHINI PCA 3/6 | Pascal FEYDEL OCC 4/6 |
H 65 | Philippe JOLIOT 5/6 IDF | Didier KAISSERIAN IDF 5/6 |
H 70 | Alain VAYSSET OCC 15 | Dominique LEMAN PDL 15/1 |
H 75 | Hugues BESSON OCC 15/2 | François PIERSON PCA 15/2 |
H 80 | Henri MASSOL BFC 15/4 | Pierre ARONDEL NVA 15/3 |
D 35 | Servane DELOBELLE IDF -2/6 | Caroline MARTIN BRE 4/6 |
D 40 | Ségolène BERGER IDF -4/6 | Emilie THAUVIN CVL 2/6 |
D 45 | Carine MAISONNAVE NVA 2/6 | Christelle MANCHON IDF 3/6 |
D 50 | Virginie BUISSON HDF 3/6 | Mai NGUYEN BFC 2/6 |
D 55 | Marielle LAPADU NVA 4/6 | Valérie VERNET LE DROFF ARA 2/6 |
D 60 | Betty MICHEL GDE 5/6 | Sylvie PRIMAUT HDF 5/6 |
D 65 | Bénédicte LEGRAND NORM 5/6 | Caroline GLASZMANN GDE 5/6 |
D 70 | Nicole HESSE CAZAUX Nicole IDF 15 | Andrée DEGOUL SAINT-JEAN NVA 15/2 |
D 75 | Laurence GOULARD IDF 15/1 | Michèle BICHON PCA 15/1 |
D 80 | Frédérique CAILLARD PCA 15/3 | Claude Monique HALLOT IDF 15/4 |
DH 35 | PELLERIN L./TOURTE N. | LAURENT M./VANDERBECQ E. |
DH 45 | CORDELIER/VERGNES | DESPLANQUES/GIBIARD |
DH 55 | BARDOT H./BARTHEZ L. | MARTIN T/SEGONDS J. |
DH 65 | GALEY M./KAISSERIAN D. | DELORME B./GRESY S. |
DH 75 | LOLIEE E./MARTEL A. | BEUST P./PIERSON F. |
DD 35 | MALBET M./SAVITSKAYA A. | CHOISEL L./MICHELONI E. |
DD 45 | FOUQUET A./MAISONNAVE C. | COLOMB C./GRANDSERRE A. |
DD 55 | MATTEL S./VERNET LE DROFF V. | POLLET L./PRIMAULT S. |
DD 65 | LLAHI J./VEYSSIERE J. | GIRAUD S./MORTIER R. |
DD 75 | BICHON M./GOULARD L. | INNOCENTI M./ROLLET J. |
Championnats de France individuels 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLEAUX DAMES
TABLEAUX HOMMES
Vainqueurs championnats de France 2019
HOMMES en jaune membres de l'AFTS | ||
Catégorie | ||
H 35 |
Marc STEGER GDE -2/6 |
Arnaud LE CLOEREC HDF 0 |
H 40 |
Guillaume LEGAT NOR -2/6 |
Arnaud CLEMENT PCA -4/6 |
H 45 |
Benoît HALLE NVA 0 |
Ronan BARBIER GUA 4/6 |
H 50 |
Jacques-Olivier MOERS IDF 0 |
Pierre DEVEDEUX NOR 3/6 |
H 55 |
Franck HERVY NVA 2/6 |
Hervé BARDOT OCC 3/6 |
H 60 |
Philippe JOLIOT IDF 5/6 |
Valère JACQUIN PCA 5/6 |
H 65 |
Marc RENOULT PDL 5/6 |
Didier KAISSERIAN IDF 15 |
H 70 |
Pierre-Hervé GAUTIER IDF 15/2 |
Alain BOURDET IDF 15/1 |
H 75 |
François PIERSON PCA 15/3 |
Géry PLE OCC 15/2 |
H 80 |
Jacques ABADIE ARA 15/3 |
Pierre LAVAU OCC 15/4 |
FEMMES en jaune les membres de l'AFTS | ||
Catégorie | ||
F 35 |
Servane DELOBELLE IDF -2/6 |
Olivia CROUCHENT OCC 0 |
F 40 |
Ségolène BERGER IDF -15 |
Claire JALADE OCC 1/6 |
F 45 |
Alexandra FOUQUET OCC 3/6 |
Olivia CAPPELLETTI HDF 2/6 |
F 50 |
Nathalie GUERREE-SPITZER ARA 3/6 |
Virginie BUISSON HDF 1/6 |
F 55 |
Chantal GRIMAL PCA 2/6 |
Marie-Christine CALLEJA IDF 2/6 |
F 60 |
Betty MICHEL GDE 4/6 |
Catherine SUIRE IDF 5/6 |
F 65 |
Caroline GLASZMANN GDE 5/6 |
Brigitte CADORET IDF 15 |
F 70 |
Gail BENEDETTI IDF 15 |
Annick BRUZAT NVA 15 |
F 75 |
Michèle BICHON PCA 15/1 |
Sylvie GALFARD-KIRSTEN IDF 15/1 |
F 80 |
Etty MAROUANI IDF 30 |
Josiane THIERS PCA 30 |