LICENCIÉS AFTS+ FEVRIER 2025
|
ASS FRANCAISE DE TENNIS SENIOR+ N° CLUB 57 75 0267
|
|||||
| Nom | Prénom | Sexe | Licence | Date Naiss. | Class. |
| AUBIER | Daniel | H | 5761372 K | 04/02/1937 | NC |
| BAUMGARTNER | Geralde | F | 9200552 Z | 29/03/1948 | 30/4 |
| BELMONTE | JOELLE | F | 8449454 N | 29/07/1963 | 30/5 |
| BERNARD | Dominique | H | 1935949 S | 09/11/1945 | 30/5 |
| BRACH | Pascal | H | 5558678 R | 22/07/1950 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | H | 0639490 X | 11/11/1945 | 30/5 |
| CLAUSE | Jacques | H | 5724160 M | 23/07/1950 | 30/1 |
| COLLGON | Patrick | H | 9842617 W | 09/07/1953 | 30/4 |
| COUSTENOBLE KUNTZ | Sophie | F | 4346577 P | 14/07/1954 | 15/4 |
| DELION | Claude | H | 2756827 A | 24/04/1952 | 30/1 |
| DOUVILLE | Daniel | H | 9710233 A | 26/02/1954 | 30/1 |
| FABVIER | Annick | F | 5579665 C | 09/11/1947 | 30/4 |
| FABVIER | Bruno | H | 4256040 E | 03/10/1948 | 30/3 |
| FOLLVEIDER | Patrick | H | 1738085 X | 02/06/1962 | 30/5 |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | F | 8668682 E | 15/01/1947 | 30/3 |
| GASPARRI | Guiseppe | H | 8409875 T | 10/07/1947 | 30/5 |
| GREPIER | Cyril | H | 4406936 X | 30/10/1966 | 30/2 |
| HALLOT | Claude Monique | F | 7180643 W | 15/02/1942 | 30/1 |
| HURTELOUP | Pierre | H | 1781065 P | 31/08/1949 | 30 |
| IVANOV | Nikola | H | 4037607 C | 16/07/1985 | NC |
| LAUDE | Michel | H | 1002216 P | 12/01/1948 | 30/1 |
| LIGNIERES | Marc | H | 5565203 H | 19/09/1946 | 40 |
| MANDAR | Genevieve | F | 5580602 W | 17/10/1941 | 30/3 |
| MENEL | Gilbert | H | 2815483 G | 17/01/1946 | 30/2 |
| ROUILLET | Michel | H | 7031857 X | 30/06/1944 | 30/5 |
| SCHNEIDER | Ingeborg | F | 0930840 G | 29/03/1943 | 40 |
| SOILIHI | Laity | H | 2222239 B | 11/10/1978 | 15/4 |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | F | 8098365 V | 18/09/1950 | 30 |
| ZUILI | Claude | H | 2036310 E | 25/07/1950 | 30/5 |
| Edité le 27/02/2025 à 15:02 | |||||
LICENCIÉS SEPTEMBRE 2024
| LICENCIES AFTS+ SEPTEMBRE 2024 | ||||
| Nom | Prénom | Sexe | Age sportif | Class. |
| BAUMGARTNER | Geralde | F | 77 | 30/4 |
| BELMONTE | JOELLE | F | 62 | NC |
| BERNARD | Dominique | H | 80 | 30/5 |
| BRACH | Pascal | H | 75 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | H | 80 | 40 |
| CLAUSE | Jacques | H | 75 | 30/2 |
| COLLGON | Patrick | H | 72 | 30/4 |
| COUSTENOBLE KUNTZ | Sophie | F | 71 | 15/5 |
| DELION | Claude | H | 73 | 30 |
| DOUVILLE | Daniel | H | 71 | 30/1 |
| FABVIER | Annick | F | 78 | 30/4 |
| FABVIER | Bruno | H | 77 | 30/3 |
| FOLLVEIDER | Patrick | H | 63 | 30/5 |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | F | 78 | 30/3 |
| GASPARRI | Guiseppe | H | 78 | 30/5 |
| GREPIER | Cyril | H | 59 | 30/2 |
| HALLOT | Claude Monique | F | 83 | 30/1 |
| HURTELOUP | Pierre | H | 76 | 30/1 |
| LAUDE | Michel | H | 77 | 30/1 |
| LIGNIERES | Marc | H | 79 | 40 |
| MANDAR | Genevieve | F | 84 | 30/3 |
| MENEL | Gilbert | H | 79 | 30/2 |
| ROUILLET | Michel | H | 81 | 30/5 |
| SCHNEIDER | Ingeborg | F | 82 | 40 |
| SOILIHI | Laity | H | 47 | 15/4 |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | F | 75 | 30 |
| ZUILI | Claude | H | 75 | 30/4 |
CLASSEMENTS FEVRIER 2024
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2024 | 15/5 |
| COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2024 | 30 (ex 15/5) |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2024 | 30 (ex 15/4) |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2024 | 30 |
| LAUDE | Michel | 1948 | 1002216 P - 2024 | 30 (ex 15/3) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2024 | 30 |
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2024 | 30/2 (ex 30/1) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2024 | 30/2 |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2024 | 30/2 (ex 30/1) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2024 | 30/3 (ex 30) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2024 | 30/3 (ex 30/1) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2024 | 30/4 (ex 30) |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2024 | 30/4 (ex 15/3) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2024 | 30/4 (ex 4/6) |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2024 | 30/4 (ex 30/1) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2024 | 30/4 (ex 30) |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2024 | 30/4 (ex 30/1) |
| AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2024 | 30/5 (ex 30) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2024 | 30/5 (ex 30/1) |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2024 | 30/5 |
| BAUMGARTNER | Geralde | 1948 | 9200552 Z - 2024 | 40 (ex 15/5) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2024 | 40 (ex 30/2) |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2024 | 40 (ex 30/5) |
| GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2024 | 40 (ex 30) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2024 | 40 (ex 30/1) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2024 | 40 (ex 30/5) |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2024 | 40 (ex 30/2) |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2024 | NC (ex 30/4) |
Classements novembre 2023
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2024 | 15/5 |
| COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2024 | 30 (ex 15/5) |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 30 (ex 15/4) |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2024 | 30 |
| LAUDE | Michel | 1948 | 1002216 P - 2024 | 30 (ex 15/3) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2024 | 30 |
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2024 | 30/2 (ex 30/1) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2024 | 30/2 |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2024 | 30/2 (ex 30/1) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2024 | 30/3 (ex 30) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2024 | 30/3 (ex 30/1) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2024 | 30/4 (ex 30) |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2024 | 30/4 (ex 15/3) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2024 | 30/4 (ex 4/6) |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2024 | 30/4 (ex 30) |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2024 | 30/5 (ex 30) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2024 | 30/5 (ex 30/2) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2024 | 30/5 (ex 30/1) |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2024 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2024 | 40 (ex 30/5) |
| GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2024 | 40 (ex 30) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 40 (ex 30/1) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2024 | 40 (ex 30/2) |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2024 | NC (ex 30/4) |
Classements octobre 2023
HOMMES
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2024 | 15/5 |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2024 | 30 |
| LAUDE | Michel | 1948 | 1002216 P - 2024 | 30 (ex 15/3) |
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2024 | 30/1 |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2024 | 30/2 (ex 30/1) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2024 | 30/3 (ex 30) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2024 | 30/3 (ex 30/2) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2024 | 30/4 (ex 30) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2024 | 30/4 (ex 4/6) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2024 | 30/4 (ex 30) |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2024 | 30/5 (ex 30/2) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2024 | 30/5 (ex 30/1) |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2024 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2024 | 40 (ex 30/5) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 40 (ex 30/1) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2024 | NC (ex 30/4) |
FEMMES
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2024 | 30/5 (ex 30) |
| COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2024 | 30/4 (ex 15/3) |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2024 | 40 (ex 30) |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 30 (ex 15/4) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2024 | 30/4 (ex 30/1) |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2024 | 40 (ex 30/2) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2024 | 30 |
Classements août 2023
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2023 | NC (ex 30/4) |
| AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2023 | 30/4 (ex 30) |
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2023 | 30/3 (ex 30) |
| BEUCLER | Francois | 1934 | 9648278 H - 2022 | NC (ex 30/3) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2023 | 30/5 (ex 30/2) |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2023 | 30/2 (ex 30) |
| COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2023 | 30/1 |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2023 | 30/4 (ex 15/3) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2023 | 30/3 (ex 30/2) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2023 | 30/3 (ex 4/6) |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2023 | 40 (ex 30) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2023 | 30/4 (ex 30) |
| GERMON | PAUL | 1947 | 2341864 D - 2022 | 30/5 (ex 30/2) |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30 |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 15/5 (ex 15/4) |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2023 | 30 |
| LEROUX | Claude | 1932 | 6808159 X - 2022 | NC (ex 30/3) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 40 (ex 30/1) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| MARTINEZ PAULA | JULIA | 1961 | 1167650 J - 2022 | 15/3 (ex 15/2) |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| MORAIS | Fernando | 1958 | 9652062 W - 2022 | 30/4 (ex 30/3) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2023 | 40 (ex 30/2) |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2023 | 30/5 |
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2023 | 30 |
| VAZ | Jose | 1970 | 4413177 F - 2022 | 30/1 (ex 15/3) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2023 | 30 |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
CLASSEMENTS MAI 2023
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30 |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2023 | 30 |
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2023 | 30 |
| VAZ | Jose | 1970 | 4413177 F - 2022 | 30/1 (ex 15/3) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2023 | 30/2 (ex 30) |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2023 | 30/3 (ex 30) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2023 | 30/3 (ex 30/2) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2023 | 30/3 (ex 4/6) |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2023 | 30/4 (ex 30/2) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2023 | 30/4 (ex 30) |
| MORAIS | Fernando | 1958 | 9652062 W - 2022 | 30/4 (ex 30/3) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2023 | 30/5 (ex 30/2) |
| GERMON | PAUL | 1947 | 2341864 D - 2022 | 30/5 (ex 30/2) |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2023 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 40 (ex 30/1) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2023 | NC (ex 30/4) |
| BEUCLER | Francois | 1934 | 9648278 H - 2022 | NC (ex 30/3) |
| LEROUX | Claude | 1932 | 6808159 X - 2022 |
NC (ex 30/3) |
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ PAULA | JULIA | 1961 | 1167650 J - 2022 | 15/3 (ex 15/2) |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 15/5 (ex 15/4) |
| COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2023 | 30 |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2023 | 30/4 (ex 30) |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2023 | 30/4 (ex 15/3) |
| GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2023 | 40 (ex 30) |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2023 | 40 (ex 30/2) |
CLASSEMENTS AU 7 MARS 2023
HOMMES AU 7 MARS 2023
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| LAUDE | Michel | 1948 | 1002216 P - 2023 | 15/5 (ex 15/3) |
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30 |
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2023 | 30 |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| VAZ | Jose | 1970 | 4413177 F - 2022 | 30/1 (ex 15/3) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2023 | 30/2 (ex 30) |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2023 | 30/3 (ex 30) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2023 | 30/3 (ex 30/2) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2023 | 30/3 (ex 30/2) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2023 | 30/3 (ex 4/6) |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| MORAIS | Fernando | 1958 | 9652062 W - 2022 | 30/4 (ex 30/3) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2023 | 30/5 (ex 30/2) |
| GERMON | PAUL | 1947 | 2341864 D - 2022 | 30/5 (ex 30/2) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 30/5 (ex 30/1) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 30/5 |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2023 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2023 | 40 (ex 30) |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2023 | NC (ex 30/4) |
| BEUCLER | Francois | 1934 | 9648278 H - 2022 | NC (ex 30/3) |
| LEROUX | Claude | 1932 | 6808159 X - 2022 | NC (ex 30/3) |
FEMMES AU 7 MARS 2023
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ PAULA | JULIA | 1961 | 1167650 J - 2022 | 15/3 (ex 15/2) |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 15/5 (ex 15/4) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2023 | 30 |
| COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2023 | 30/1 (ex 15/5) |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2023 | 30/3 (ex 15/3) |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2023 | 30/4 (ex 30) |
| GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2023 | 40 (ex 30) |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2023 | 40 (ex 30/2) |
Classements au 3 janvier 2023
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| LAUDE | Michel | 1948 | 1002216 P - 2023 | 15/5 (ex 15/3) |
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2023 | 30 |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| VAZ | Jose | 1970 | 4413177 F - 2022 | 30/1 (ex 15/3) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2023 | 30/2 (ex 30) |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2023 | 30/3 (ex 30) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2023 | 30/3 (ex 30/2) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2023 | 30/3 (ex 4/6) |
| MORAIS | Fernando | 1958 | 9652062 W - 2022 | 30/3 |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2023 | 30/4 (ex 30/2) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2023 | 30/4 (ex 30/2) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| GERMON | PAUL | 1947 | 2341864 D - 2022 | 30/5 (ex 30/2) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 30/5 (ex 30/1) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 30/5 |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2023 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2023 | 40 (ex 30) |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2023 | NC (ex 30/4) |
| BEUCLER | Francois | 1934 | 9648278 H - 2022 | NC (ex 30/3) |
| LEROUX | Claude | 1932 | 6808159 X - 2022 | NC (ex 30/3) |
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ PAULA | JULIA | 1961 | 1167650 J - 2022 | 15/3 (ex 15/2) |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 15/5 (ex 15/4) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2023 | 30 |
| COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2023 | 30/1 (ex 15/5) |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2023 | 30/3 (ex 15/3) |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2023 | 30/4 (ex 30) |
| GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2023 | 40 (ex 30) |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2023 | 40 (ex 30/2) |
CLASSEMENTS au 6/12/2022
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| LAUDE | Michel | 1948 | 1002216 P - 2023 | 15/5 (ex 15/3) |
| BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2023 | 30 (ex 15/5) |
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2023 | 30 |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2023 | 30/1 (ex 30) |
| VAZ | Jose | 1970 | 4413177 F - 2022 | 30/1 (ex 15/3) |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2023 | 30/2 (ex 30) |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2023 | 30/2 (ex 30/1) |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2023 | 30/3 (ex 30) |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2023 | 30/3 (ex 30/2) |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2023 | 30/3 (ex 4/6) |
| MORAIS | Fernando | 1958 | 9652062 W - 2022 | 30/3 |
| ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2022 | 30/3 (ex 30/1) |
| BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2023 | 30/4 (ex 30/2) |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2023 | 30/4 (ex 30/2) |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
| GERMON | PAUL | 1947 | 2341864 D - 2022 | 30/5 (ex 30/2) |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 30/5 (ex 30/1) |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 30/5 |
| SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2023 | 30/5 |
| CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2022 | 40 (ex 30) |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2023 | NC (ex 30/4) |
| BEUCLER | Francois | 1934 | 9648278 H - 2022 | NC (ex 30/3) |
| LEROUX | Claude | 1932 | 6808159 X - 2022 | NC (ex 30/3) |
| Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ PAULA | JULIA | 1961 | 1167650 J - 2022 | 15/3 (ex 15/2) |
| HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 15/5 (ex 15/4) |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2023 | 30 |
| FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2023 | 30/3 (ex 15/3) |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2023 | 30/3 (ex 30/1) |
