Résultats Finales Challenges Arcachon
Les challenges 2019, un grand millésime, joyeux, ensoleillé et de très haut niveau !
Ce message de remerciements de Marie-Anne Sevestre, capitaine de l'équipe 45 Dames du TC Boulogne-Billancourt est pour nous notre remise de prix :
« Bonsoir Michel et Claudine,
Au nom de toute l'équipe CAMUS 45 du TCBB, je tiens à vous remercier pour la phase finale nationale de la coupe CAMUS 45 à Arcachon.
Merci en particulier pour votre accueil, la programmation, l'organisation, l'attention, les terrains, la distribution des prix , le pot convivial à la fin.
Merci de bien vouloir transmettre nos remerciements à tous ceux de l'AFTS qui ont contribué à cette finale mais que je ne peux remercier directement car ne connaissant pas l'adresse mail.
Bien cordialement
Marie-Anne Sevestre Ghisolfi »
Merci encore à toutes et à tous pour ces magnifiques finales
Michel Lemaire
Beaucoup d'entre vous avaient à coeur de conserver à la postérité une trace de leur passage à Arcachon, à cet effet, un album intégral de la quinzaine par catégorie est à votre disposition ci-dessous, après le tableau des vainqueurs et le buzz Sylvain wiltord... A vous d'en extraire les photos de votre choix.
VAINQUEURS DES CHALLENGES 2019 | ||
Catégories | ||
Beust-Contet | ||
50 |
TC PALAISEAU |
TC ARCACHON |
65 | CSM EAUBONNE |
TC LA QUERILLERE |
Camus | ||
45 | TC PLESSIS BOUCHARD | TC BOULOGNE BILLANCOURT |
50/55 | CS MARSEILLE | GT DE CABOURG |
60/65 | STADE POITEVIN | VERDON S/MER-PRIMROSE |
Caren | ||
45 | TC THIAIS BE | TC OZOIR LA FERRIERE |
50/55 |
TC OZOIR LA FERRIERE |
AS BANQUE DE FRANCE |
60 | TC GRAND VERSAILLES | AS ELEC STRASBOURG |
65 | TC GRADIGNAN | LAGARDERE PARIS RACING |
70 |
TC THIAIS |
TC ARCACHON |
Buzz orange sports : Sylvain Wiltord champion de France de tennis
Champion d’Europe de foot devenu fan de tennis, classé 15/1 licencié au TC Thiais BE
Les Finales Nationales 2019 en quelques chiffres | ||||
CATEGORIES | En nombre | |||
Equipes |
Joueurs |
Rencontres |
Matchs |
|
DAMES CAMUS 45 |
8 |
43 |
8 |
32 |
DAMES CAMUS 50/55 |
10 |
56 |
14 |
56 |
DAMES CAMUS 60/65 |
18 |
93 |
29 |
87 |
Total Dames CAMUS |
36 |
192 |
51 |
175 |
MESSIEURS 45/55 |
15 |
86 |
22 |
88 |
MESSIEURS CAREN 60 |
31 |
184 |
48 |
192 |
MESSIEURS CAREN 65 |
24 |
126 |
34 |
102 |
MESSIEURS CAREN 70/75 |
12 |
68 |
15 |
45 |
Total Messieurs CAREN |
82 |
464 |
119 |
427 |
BEUST-CONTET 50 |
8 |
57 |
12 |
37 |
BEUST-CONTET 65 |
8 |
59 |
12 |
37 |
BILAN |
134 |
772 |
194 |
676 |
CAMUS 45 | CAREN 45/55 | CAREN 60 | CAREN 70/75 |
AFTS + | AFTS + | AFTS + | TC ARCACHON |
TC ARCACHON | AS BANQUE DE France | AXA SPORTS ET LOISIRS | TC BARBERAZ |
TC BOULOGNE BILLANCOURT | CAEN GUERINIERE | AT BEAUCHAMP | CS BRETIGNY |
TS CASSIS | TC COMPIEGNE POMPADOUR | BOT BEAUVAIS | TC CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS |
TC ECULLY 2 | TC GEX | TC BOCAGE PLAN DE CUQUES | USC LESIGNY |
TC LA PAPE | LA FERTE ALAIS | CAM BORDEAUX | ANT NARBONNE |
TC PLESSIS -BOUCHARD | LYON SPORT METROPOLE | TC CERGY | US PECQ TENNIS |
ES VILLIERS | AMT NARBONNE | SAG CESTAS | TC PONTOISE |
CAMUS 50/55 | TC NEUVILLOIS | TC COLOMBES | ROANNE TC |
GARDEN TENNIS CABOURG | TC NOGENT | TC COUBRONNAIS | SAINT AUBIN DU MEDOC |
TC ECULLY 1 | TC OTTROTT | TC ECHIROLLES | TC SAINTES |
TC GEMENOS | TC OZOIR | TC GRAND VERSAILLES | TC THAIS |
ASM LA FERTE SOUS JOUARRE | TC THAIS BE | ISTRES SPORTS TENNIS | BEUST-CONTET 50 |
CS MARSEILLE TENNIS | TC SAINT GENIS | SSLO LACANAU | AFTS + |
TC PALAISEAU | TCM SIX FOURS LES PLAGES | LE BOSC ROGER EN ROUMOIS | TC ARCACHON |
CT PLESSIS TREVISE | CAREN 65 | TC LEOGNAN | TC BOUSSY |
TC ROANNE | AFTS + | TC LA TESTE | TC LUTECE |
TC SENLIS | TC ARCACHON | TC LIMOURS | TC MESSIMY |
TC VERNEUIL SUR AVRE | TC AGENTEUIL | FC LYON TENNIS | TC PALAISEAU |
CAMUS 60/65 | AJ AUXERRE | LYON SPORT METROPOLE | TC SUCY EN BRIE |
AFTS + | AT BETTON | TC MAUREPAS | TC VERNON |
TC ARCACHON | TC BON ENCONTRE | AS MONTVAL | BEUST-CONTET 65 |
BIARRITZ OLYMPIQUE | TC BOULOGNE BILLANCOURT | TC SAINT MANDRIER | AFTS + |
TC BRIIS SIUS FORGES | TC CAEN | AS MONFERRAND | TC ARCACHON |
TC CHATOU | SAG CESTAS | STADE POITEVIN | TC CHATOU |
US DAX | JEUNE France COUTAINVILLE | CO SAVIGNY TENNIS | TC COURBEVOIE |
ALM TENNIS EVREUX | TCCE DINARD | AS ELECT.STRASBOURG | CSM EAUBONNE |
HOSSEGOR OTC | TC DOURDAN | TC VERNAISON 1 | TC SALERNES |
LE VERDON SUR MER | TC GRADIGNAN | TC VERNAISON 2 | TC LA QUERILLERE |
LIBERTY COUNTRY CLUB | TC LA FOURRAGERE ASPTT | TC VICHY BELLERIVE | TC MENNECY |
CA MONTROUGE 1 | TC LAGNEU | ES VILLIERS | |
CA MONTROUGE 2 | TC LEGE CAP FERRET |
LES 134 EQUIPES PARTICIPANTES |
|
AN NEUILLY 1 | TC LEOGNAN | ||
AT NEUILLE 2 | ANT NARBONNE | ||
ET NIORT | LAGARDERE PARIS RACING | ||
TC SABLAIS | USAP PERPIGNAN | ||
VGA SAINT MAUR | CT PLESSIS TREVISE | ||
STADE POITEVIN TENNIS | TC TRESSES | ||
SPORTING VICHY BELLERIVE | |||
TC YERRES |
Liens vers les Albums | |
Caren/Camus + 60 | |
Beust-Contet | |
Caren/Camus - 60 | |
Dîner Beust-Contet | |
Dîner Caren-Camus | |
Album complet (216 photos) |