LICENCIÉS AFTS+ FEVRIER 2025
ASS FRANCAISE DE TENNIS SENIOR+ N° CLUB 57 75 0267
|
|||||
Nom | Prénom | Sexe | Licence | Date Naiss. | Class. |
AUBIER | Daniel | H | 5761372 K | 04/02/1937 | NC |
BAUMGARTNER | Geralde | F | 9200552 Z | 29/03/1948 | 30/4 |
BELMONTE | JOELLE | F | 8449454 N | 29/07/1963 | 30/5 |
BERNARD | Dominique | H | 1935949 S | 09/11/1945 | 30/5 |
BRACH | Pascal | H | 5558678 R | 22/07/1950 | 30/5 |
CANTREL | Yves | H | 0639490 X | 11/11/1945 | 30/5 |
CLAUSE | Jacques | H | 5724160 M | 23/07/1950 | 30/1 |
COLLGON | Patrick | H | 9842617 W | 09/07/1953 | 30/4 |
COUSTENOBLE KUNTZ | Sophie | F | 4346577 P | 14/07/1954 | 15/4 |
DELION | Claude | H | 2756827 A | 24/04/1952 | 30/1 |
DOUVILLE | Daniel | H | 9710233 A | 26/02/1954 | 30/1 |
FABVIER | Annick | F | 5579665 C | 09/11/1947 | 30/4 |
FABVIER | Bruno | H | 4256040 E | 03/10/1948 | 30/3 |
FOLLVEIDER | Patrick | H | 1738085 X | 02/06/1962 | 30/5 |
FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | F | 8668682 E | 15/01/1947 | 30/3 |
GASPARRI | Guiseppe | H | 8409875 T | 10/07/1947 | 30/5 |
GREPIER | Cyril | H | 4406936 X | 30/10/1966 | 30/2 |
HALLOT | Claude Monique | F | 7180643 W | 15/02/1942 | 30/1 |
HURTELOUP | Pierre | H | 1781065 P | 31/08/1949 | 30 |
IVANOV | Nikola | H | 4037607 C | 16/07/1985 | NC |
LAUDE | Michel | H | 1002216 P | 12/01/1948 | 30/1 |
LIGNIERES | Marc | H | 5565203 H | 19/09/1946 | 40 |
MANDAR | Genevieve | F | 5580602 W | 17/10/1941 | 30/3 |
MENEL | Gilbert | H | 2815483 G | 17/01/1946 | 30/2 |
ROUILLET | Michel | H | 7031857 X | 30/06/1944 | 30/5 |
SCHNEIDER | Ingeborg | F | 0930840 G | 29/03/1943 | 40 |
SOILIHI | Laity | H | 2222239 B | 11/10/1978 | 15/4 |
VERHOUSTRAETEN | Brigitte | F | 8098365 V | 18/09/1950 | 30 |
ZUILI | Claude | H | 2036310 E | 25/07/1950 | 30/5 |
Edité le 27/02/2025 à 15:02 |