FINALES CHALLENGES 2024 EQUIPES QUALIFIÉES
Tarif adulte de la licence 2025 :
33 € OBLIGATOIRE
pour participer aux finales à ARCACHON
EQUIPES QUALIFIÉES
BEUST-CONTET 50 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC AIX LES BAINS |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC GENAS 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC GEX |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC DE LA QUERILLERE |
Ile-de-France | TC PALAISEAU |
Ile-de-France | TC ORSAY |
Ile-de-France | TC WISSOUS 91 |
Ile-de-France | TC FRANCONVILLE |
Ile-de-France | TC VERNON |
Occitanie | TC MONPLAISIR |
Occitanie | S.O. MILLAU TENNIS |
NAQ | TC ARCACHON |
BEUST-CONTET 65 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | GRENOBLE TENNIS |
Ile-de-France | TC NEAUPHLE LE CHATEAU |
Ile-de-France | ASTS+ |
Ile-de-France | TC SUCY EN BRIE |
Ile-de-France | CSM EAUBONNE |
Ile-de-France | MONTFERMEIL TENNIS 93 |
Nouvelle Aquitaine | TC ARCACHON |
Pays de Loire | TC LES SABLES OLONNE |
BRETAGNE | SAINT MALO/SAINT PAIR |
CAMUS 35 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC TREVOUX |
Auvergne-Rhône-Alpes | T3C |
Ile-de-France | TC NEAUPHLE LE CHATEAU |
Ile-de-France | VAL TENNIS |
Ile-de-France | TC THIAIS |
Auvergne-Rhône-Alpes | SAINT MAURICE TENNIS |
Auvergne-Rhône-Alpes | ENTENTE SAINT GENOISE |
Auvergne-Rhône-Alpes | TENNIS CLUB MIONS |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC NORD BEAUJOLAIS |
CAMUS 45 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | CHAMONIX TC |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC COLLONGES |
Auvergne-Rhône-Alpes | SAINT MAURICE TENNIS |
Ile-de-France | ST MICHEL SUR ORGE TENNIS |
Ile-de-France | TC PLESSIS BOUCHARD |
Ile-de-France | ASTS+ |
Ile-de-France | TC MAREIL MARLY |
Ile-de-France | US VESINET |
Ile-de-France | TC12 BERCY |
Ile-de-France | TC BRY SUR MARNE |
Nouvelle Aquitaine | CHU BORDEAUX |
Ile-de-France | TC ELANCOURT |
CAMUS 50 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC DECINES 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | CHAMONIX TC |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC ECULLY |
Auvergne-Rhône-Alpes | LA CROIX ROUSSE |
Ile-de-France | TC BOULOGNE B |
Ile-de-France | CAM MONTROUGE |
Ile-de-France | AT NEUILLY 1 |
Ile-de-France | TC VERRIERES LE BUISSON |
Ile-de-France | AST HERBLAY |
Ile-de-France | TC PALAISEAU |
Ile-de-France | CA VINCENNES |
Ile-de-France | TC VERNEUIL SUR AVRE |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | TC TOULONNAIS |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | CSA MARSEILLE |
Occitanie | ASCH GRABELS TENNIS |
CAMUS 60/65 - 2 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC CHATEL GUYON |
Auvergne-Rhône-Alpes | TENNIS CLUB DE LYON |
Auvergne-Rhône-Alpes | AS MONTFERRAND |
Ile-de-France | LES ESSARTS TC |
Ile-de-France | STADE DE VANVES |
Ile-de-France | TC CLAMART |
Ile-de-France | TC CHATELET BRIE |
Ile-de-France | ES VIRY-CHATILLON |
Ile-de-France | ASTS+ |
Ile-de-France | CAM MONTROUGE |
Ile-de-France | CSM EAUBONNE |
Ile-de-France | ALM EVREUX TENNIS |
Normandie | CABOURG GARDEN TENNIS |
Nouvelle-Aquitaine | TC TREMBLADAIS |
Nouvelle-Aquitaine | VILLA PRIMROSE |
Nouvelle-Aquitaine | BIARRITZ OLYMPIQUE TENNIS |
Nouvelle-Aquitaine | POITIERS |
Nouvelle-Aquitaine | NIORT |
Nouvelle-Aquitaine | TC ARCACHON |
Nouvelle-Aquitaine | TC DU PIEMONT OLORONAIS |
Nouvelle-Aquitaine | HOSSEGOR ODYSSEY TC |
CAREN 35 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | MOULIN A VENT TENNIS |
Auvergne-Rhône-Alpes | T3C CHATILLON CHESSY |
Auvergne-Rhône-Alpes | TENNIS LYON 1 |
Ile-de-France | ST CACHAN |
Ile-de-France | TC THIAIS |
Ile-de-France | TCAV ABLON 1 |
Ile-de-France | AS EVRY TENNIS |
Ile-de-France | TC CHOISY LE ROI |
Ile-de-France | VAL TENNIS |
CAREN 45 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | SAINT MAURICE TENNIS 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC SAINT PRIEST |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC DARDILLY CHAMPAGNE |
Bourgogne-Franche-Comté | TC CHEROY |
Grand Est | TC REIMS |
Ile-de-France | TC THIAIS BE |
Ile-de-France | ASTS+ |
Ile-de-France | TC GRAND VERTOIS |
Ile-de-France | TC MORIGNY-CHAMPIGNY |
CAREN 55 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC AIX LES BAINS |
Auvergne-Rhône-Alpes | SAINT MAURICE TENNIS |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC LA MOTTE SERVOLEX |
Ile-de-France | LAGARDÈRE PARIS RACING |
Ile-de-France | CCT TAVERNY |
Ile-de-France | SAINTE GENEVIÈVE TC |
Ile-de-France | TC WISSOUS 91 |
Ile-de-France | TENNIS CLUB BREUILLET |
Ile-de-France | AXA SPORTS ET LOISIRS |
Ile-de-France | TC ROUMOIS |
Nouvelle-Aquitaine | SAINT MEDARD EN JALLES |
Occitanie | TENNIS CLUB DE MEZE |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | TENNIS CLUB DE MARSEILLE |
CAREN 60 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | AS MONTFERRAND |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC IRIGNY |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC ANNECY LE VIEUX |
Auvergne-Rhône-Alpes | SAINT PRIEST EN JAREZ |
Grand Est | TC SOUFFELWEYERSHEIM |
Hauts-de-France | CAT CREIL |
Hauts-de-France | TC DU CANTON D'AULT |
Ile-de-France | TC GRAND VERSAILLES |
Ile-de-France | TC FRANCONVILLE |
Ile-de-France | COM BAGNEUX |
Ile-de-France | TC CLAMART |
Ile-de-France | TENNIS CLUB D'OZOIR |
Normandie | TC HONFLEUR |
Nouvelle-Aquitaine | TC ARCACHON |
Nouvelle-Aquitaine | TENNIS CLUB LOUBESIEN |
Nouvelle-Aquitaine | TC LEGE CAP FERRRET |
Nouvelle-Aquitaine | TC CANEJAN |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | SPORTING CASSIS TENNIS |
CAREN 65 - 3 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | AS MONTFERRAND |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC LE PUY |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC SAINT CHAMOND 1 |
Bretagne | FOUESNANT |
Ile-de-France | TC GRAND VERSAILLES |
Ile-de-France | TENNIS CLUB DE PARIS |
Ile-de-France | TC VILLECRENES |
Ile-de-France | C.O SAVIGNY TENNIS |
Ile-de-France | PETIT COURONNE AA |
Nouvelle-Aquitaine | STADE POITEVIN TC |
Nouvelle-Aquitaine | TC ARCACHON |
Nouvelle-Aquitaine | TC LA TESTE BASSIN D'ARCACHON |
Nouvelle-Aquitaine | TC GRADIGNAN 1 |
Nouvelle-Aquitaine | TC GUJAN MESTRAS |
Occitanie | ATC CUXANAIS |
Pays de la Loire | STADE OLYMPIQUE DU MAINE |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | TENNIS CLUB DE BEAULIEU |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | TC TOULONNAIS 1 |
CAREN 70 - 2 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC AIX LES BAINS |
Auvergne-Rhône-Alpes | AS MONTFERRAND 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC EYZIN PINET |
Bretagne | AT BETTON |
Bretagne | TC GOUESNOU |
Ile-de-France | CA VINCENNES |
Ile-de-France | CT PLESSIS TREVISE 1 |
Ile-de-France | TC DE CERGY |
Ile-de-France | ASTS+ 1 |
Ile-de-France | TC T GRAND VERSAILLES |
Ile-de-France | LE TIR ASCBB |
Ile-de-France | ES VIRY CHATILLON 1 |
Normandie | JF AGON COUTAINVILLE |
Nouvelle-Aquitaine | HOSSEGOR ODYSSEY TC |
Nouvelle-Aquitaine | SA MERIGNAC TENNIS |
Nouvelle-Aquitaine | TC ARCACHON |
Nouvelle-Aquitaine | TC. MUNICIPAL ANGOULEME |
Nouvelle-Aquitaine | TC GUJAN MESTRAS |
Nouvelle-Aquitaine | TC LA TESTE BASSIN D'ARCACHON |
Occitanie | LE BOULOU TENNIS |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | TC ROSAIRE |
CAREN 75 - 2 simples, 1 double | |
Auvergne-Rhône-Alpes | AS MONTFERRAND |
Auvergne-Rhône-Alpes | TC AIX LES BAINS |
Bretagne | EMERAUDE TC DINARD |
Bretagne | SAINT-MALO TC JA |
Ile-de-France | LAGARDERE PARIS RACING |
Ile-de-France | ES VILLIERS TENNIS |
Ile-de-France | VLLENEUVE SAINT-GEORGES |
Nouvelle-Aquitaine | FUMEL UST |
Nouvelle-Aquitaine | CAM BORDEAUX |